SWAG台湾极品高潮内射,夜夜嗨Av一区二区三区,亚洲最大天堂无码精品区,性色a∨人人爽网站hd

歡迎光臨,本公司主營(yíng)軟水器,過(guò)濾器,盤式過(guò)濾器,玻璃鋼罐,富萊克控制閥,除氧器設(shè)備等
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:028-85131253 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:四川潔明之晨環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司 > 產(chǎn)品中心 > 軟化水設(shè)備 > 全自動(dòng)軟化水處理器(成都軟水設(shè)備價(jià)格)

    全自動(dòng)軟化水處理器(成都軟水設(shè)備價(jià)格)

    產(chǎn)品型號(hào): fleck3150NT-1000
    品  牌: fleck
      價(jià)格電議,您可以向供應(yīng)商詢價(jià)得到該產(chǎn)品價(jià)格
    所 在 地: 四川成都
    更新日期: 2023-10-30
    詳細(xì)信息
     品牌:fleck  加工定制:是  型號(hào):fleck3150NT-1000  
     誠(chéng)信提供全自動(dòng)軟化水處理器(成都軟水設(shè)備價(jià)格),我公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)fleck全自動(dòng)軟化水處理設(shè)備可根據(jù)時(shí)間或流量設(shè)置自動(dòng)啟動(dòng)再生程序,操作人員只需定期向鹽筒內(nèi)加鹽即可,其余工作由軟水設(shè)備自動(dòng)完成。設(shè)備故障率低,壽命長(zhǎng),可保證水質(zhì)100%處于良好狀態(tài)。
    • fleck軟化水處理器簡(jiǎn)介
    • fleck軟化水處理器選型
    • fleck軟化水處理器技術(shù)參數(shù)
    【設(shè)備介紹】

    該軟水器采用FLECK全自動(dòng)多路閥指揮軟水器的運(yùn)行。多路閥是在同一閥體內(nèi)設(shè)計(jì)有多個(gè)通路的閥門?刂破鞲鶕(jù)預(yù)先設(shè)定的程序,向多路閥發(fā)出指令,多路閥自動(dòng)完成各個(gè)閥門的開(kāi)、關(guān),從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)行、反洗、再生、正洗等各個(gè)工藝過(guò)程。多路閥系統(tǒng)主要由多路閥、控制器、樹(shù)脂罐、鹽箱組成。

    【設(shè)備選型】

    序號(hào) 運(yùn)行方式 型號(hào) 推薦產(chǎn) 罐體/鹽箱型號(hào) 推薦樹(shù)脂裝填量kg 備注
    水量m3/h
    1 單罐流量 5600SM-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
    2 5600SM-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
    3 5600SM-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
    4 5000SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    5 2510SM-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    6 2510SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    7 2750SM-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    8 2750SM-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
    9 2850SM-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
    10 2850SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    11 2900SM-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    12 2900SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    13 3150SM-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    14 3150SM-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
    15 3150SM-1200 22-28 4894上6"下法蘭/2000L 1000  
    16 3900SM-1200 22-35 4894上下6"法蘭/2000L 1000  
    17 3900SM-1500 35-50 6094上下6"法蘭/2000L 1500  
    18 單罐時(shí)間 5600ST-200 0.5-1 844上2.5"NPSM/60L 20  
    19 5600ST-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 30  
    20 5600ST-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 45  
    21 5000ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    22 2510ST-350 2-2.5 1465上2.5"NPSM/200L 60  
    23 2510ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    24 2750ST-400 2.5-4 1665上2.5"NPSM/200L 80  
    25 2750ST-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 150  
    26 2850ST-600 6-8 2477上4"-8UN/350L 200  
    27 2850ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    28 2900ST-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 350  
    29 2900ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    30 3150ST-900 12-18 3694上6"-8UN/1000L 600  
    31 3150ST-1000 15-22 4094上6"-8UN/1500L 700  
    32 3150ST-1200 22-28 4894上6"下法蘭/2000L 1000  
    33 3900ST-1200 22-35 4894上下6"法蘭/2000L 1000  
    34 3900ST-1500 35-50 6094上下6"法蘭/2000L 1500  
    35 雙罐一用一備(系統(tǒng)7) 8500-250 1-1.5 1054上2.5"NPSM/60L 60  
    36 9000-300 1.5-2 1265上2.5"NPSM/100L 90 3/4"
    37 9000-350 2-3 1465上2.5"NPSM/200L 120 3/4"
    38 9000-400 3-4 1665上2.5"NPSM/200L 160 1"
    39 9500-500 3-5 2069上4"-8UN/200L 300  
    40 9500-600 5-8 2477上4"-8UN/350L 400  
    41 2850NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
    42 2900NT-750 8-12 3077上6"-8UN/500L 700  
    43 2900NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    44 3150NT-900 12-20 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    45 3150NT-1000 15-22 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
    46 3150NT-1200 22-28 4894上6"下法蘭/2000L 2000  
    47 3900NT-1200 22-35 4894上下6"法蘭/2000L 2000  
    48 3900NT-1500 35-50 6094上下6"法蘭/2000L 3000  
    49 雙罐同時(shí)運(yùn)行順序再生(系統(tǒng)6) 2850NT-600 12-16 2477上4"-8UN/350L 400  
    50 2850NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
    51 2900NT-750 16-24 3077上6"-8UN/500L 700  
    52 2900NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    53 3150NT-900 24-36 3694上6"-8UN/1000L 1200  
    54 3150NT-1000 30-44 4094上-6"-8UN/1500L 1400  
    55 3150NT-1200 44-56 4894上6"下法蘭/2000L 2000  
    56 3900NT-1200 44-70 4894上下6"法蘭/2000L 2000  
    57 3900NT-1500 70-100 6094上下6"法蘭/2000L 3000  
    【設(shè)備技術(shù)參數(shù)】
    工作壓力:0.2~0.7MPa
    進(jìn)水溫度:5~50℃
    原水硬度:≤8mmol/L
    出水硬度:≤0.03mmol/L
    電源:220V 50HZ
    功率:5~171W
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權(quán)所有 © 四川潔明之晨環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品:盤式過(guò)濾器,多閥控制系統(tǒng),水力控制閥,康科軟水器,玻璃鋼罐,隔膜閥
聯(lián)系人:張先生  聯(lián)系電話:028-85131253  傳真:028-85188937
聯(lián)系地址:成都市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路2號(hào)奇力新峰大廈

技術(shù)支持:谷瀑     免責(zé)申明     蜀ICP備12022469號(hào)